{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
由於不同廠家標碼有些差異,網上購買服裝前務必參考尺碼表。手工測量都會有誤差1-3cm。
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
尺碼(QYSE45924) | 裙長 | 肩寛 | 胸圍*2 | 袖長 | 建議身高 | 建議體重 | |||
90 | 58.5 | 24 | 33 | 20 | 85-95cm | 11.5-13.5kg | |||
100 | 62.5 | 25.5 | 35 | 21 | 95-104cm | 14-16kg | |||
110 | 66.5 | 27 | 37 | 22 | 105-114cm | 16.5-18.5kg | |||
120 | 70.5 | 28.5 | 39 | 23 | 115-124cm | 19-21.5kg | |||
130 | 74.5 | 30 | 41 | 24 | 125-134cm | 22-27kg | |||
140 | 78.5 | 31.5 | 43 | 25 | 135-144cm | 27.5-345kg | |||
150 | 82.5 | 33 | 45 | 26 | 145-153cm | 34.5-39kg | |||
S | 105 | 34 | 48 | 34 | 150-160cm | 40-50kg | |||
M | 108 | 35 | 50 | 35.5 | 160-175cm | 50-60kg | |||
* 單位: 厘米 * 誤差: +/- 1-3厘米 # 建議年齡只供參考 * 深色/牛仔建議分開洗滌 |
隱私條款 | 條款及細則 | 2019 © Happimami