{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
由於不同廠家標碼有些差異,網上購買服裝前務必參考尺碼表。手工測量都會有誤差1-3cm。
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
尺碼(QYSE45937) | 衣長 | 肩寛 | 胸圍*2 | 袖長 | 裙長 | 胸圍 | 肩寛 | 建議身高 | 建議體重 |
90 | 34.5 | 24 | 34 | 20.5 | 50.5 | 33 | 21 | 85-95cm | 11.5-13.5kg |
100 | 37 | 25.5 | 36 | 21.5 | 54 | 35 | 22.5 | 95-104cm | 14-16kg |
110 | 39.5 | 27 | 38 | 22.5 | 57.5 | 37 | 24 | 105-114cm | 16.5-18.5kg |
120 | 42 | 28.5 | 40 | 23.5 | 61 | 39 | 25.5 | 115-124cm | 19-21.5kg |
130 | 44.5 | 30 | 42 | 24.5 | 64.5 | 41 | 27 | 125-134cm | 22-27kg |
140 | 47 | 31.5 | 44 | 25.5 | 68 | 43 | 28.5 | 135-144cm | 27.5-34kg |
150 | 49.5 | 33 | 46 | 26.5 | 71.5 | 45 | 30 | 145-154cm | 34.5-36kg |
S | 52.5 | 36 | 50.5 | 30 | 86 | 45.5 | 32.5 | 150-160cm | 40-50kg |
M | 54.5 | 38 | 52 | 31 | 88.5 | 47 | 34 | 160-175cm | 50-60kg |
* 單位: 厘米 * 誤差: +/- 1-3厘米 # 建議年齡只供參考 * 深色/牛仔建議分開洗滌 |
隱私條款 | 條款及細則 | 2019 © Happimami