{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
預購品:請留意貨期。
由於不同廠家標碼有些差異,網上購買服裝前務必參考尺碼表。手工測量會有誤差1-3cm。
全店,[澳門] 滿HK$500包順豐速遞
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
尺碼(TMTE47167) | 衣長 | 胸圍 | 褲長 | 臀圍 | 建議身高 | 建議體重 | 裙長 | 胸圍 | |
80 | 38 | 37 | 48 | 38 | 75-85cm | 9-11.5kg | - | - | |
90 | 41 | 39 | 53 | 40 | 86-95cm | 12-14.5kg | - | - | |
100 | 44 | 41 | 58 | 42 | 96-105cm | 15-17.5kg | - | - | |
110 | 47 | 43 | 63 | 44 | 106-115cm | 18-20kg | - | - | |
120 | 50 | 45 | 68 | 46 | 116-125cm | 20.5-22.5kg | - | - | |
130 | 53 | 47 | 73 | 48 | 126-135cm | 23-25kg | - | - | |
140 | 56 | 49 | 78 | 50 | 136-145cm | 25.5-30kg | - | - | |
S | 68 | 52 | - | - | - | 40-52.5kg | 88 | 52 | |
M | 70 | 54 | - | - | - | 53-57.5kg | 90 | 54 | |
L | 72 | 56 | - | - | - | 58-62.5kg | 92 | 56 | |
XL | 74 | 58 | - | - | - | 63-67.5kg | 94 | 58 | |
XXL | 76 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
3XL | 78 | 62 | - | - | - | - | - | - | |
* 單位: 厘米 * 誤差: +/- 1-3厘米 # 建議年齡只供參考 * 深色/牛仔建議分開洗滌 |
隱私條款 | 條款及細則 | 2019 © Happimami