{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
由於不同廠家標碼有些差異,網上購買服裝前務必參考尺碼表。手工測量都會有誤差1-3cm。
全店,[澳門] 滿HK$500包順豐速遞
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
尺碼(TMTE47170) | 衣長 | 胸圍*2 | 褲長 | 臀圍*2 | 建議身高 | 建議體重 | |||
80 | 38 | 37 | 29 | 34 | 75-85cm | 9-11.5kg | |||
90 | 41 | 39 | 32 | 35 | 86-95cm | 12-14.5kg | |||
100 | 44 | 41 | 34 | 37 | 96-105cm | 15-17.5kg | |||
110 | 47 | 43 | 37 | 39 | 106-115cm | 18-20kg | |||
120 | 50 | 45 | 39 | 41 | 116-125cm | 20.5-22.5kg | |||
130 | 53 | 47 | 42 | 43 | 126-135cm | 23-25kg | |||
140 | 56 | 49 | 44 | 45 | 136-145cm | 25.5-30kg | |||
S | 68 | 54 | 48 | 52 | - | 40-52.5kg | |||
M | 70 | 56 | 49 | 54 | - | 53-60kg | |||
L | 72 | 58 | 50 | 56 | - | 60.5-67.5kg | |||
XL | 74 | 60 | 51 | 58 | - | 68-75kg | |||
XXL | 76 | 62 | 52 | 60 | - | 75.5-80kg | |||
3XL | 78 | 64 | 53 | 62 | - | 80.5-85kg | |||
* 單位: 厘米 * 誤差: +/- 1-3厘米 # 建議年齡只供參考 * 深色/牛仔建議分開洗滌 |
隱私條款 | 條款及細則 | 2019 © Happimami