{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
預購品:請留意貨期。
由於不同廠家標碼有些差異,網上購買服裝前務必參考尺碼表。手工測量會有誤差1-3cm。
全店,[澳門] 滿HK$500包順豐速遞
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
尺碼(TMTE47171) | 衣長 | 肩寛 | 胸圍*2 | 褲長 | 腰圍*2 | 建議身高 | 建議體重 | ||
80 | 35 | 21 | 23 | 19 | 19 | 75-85cm | 9-11.5kg | ||
90 | 378 | 22 | 25 | 20 | 20 | 86-95cm | 12-14.5kg | ||
100 | 40 | 23 | 27 | 21 | 21 | 96-105cm | 15-17.5kg | ||
110 | 43 | 24 | 28 | 22 | 22 | 106-115cm | 18-20kg | ||
120 | 46 | 25 | 30 | 23 | 23 | 116-125cm | 20.5-22.5kg | ||
130 | 48 | 26 | 32 | 25 | 24 | 126-135cm | 23-25kg | ||
140 | 52 | 28 | 34 | 27 | 25 | 136-145cm | 25.5-30kg | ||
S | 56 | 34 | 38 | 31 | 27 | - | 40-45kg | ||
M | 58 | 35 | 40 | 33 | 28 | - | 45.5-50kg | ||
L | 59 | 36 | 42 | 35 | 29 | - | 50.5-55kg | ||
XL | 60 | 37 | 44 | 37 | 31 | - | 55.5-60kg | ||
* 單位: 厘米 * 誤差: +/- 1-3厘米 # 建議年齡只供參考 * 深色/牛仔建議分開洗滌 |
隱私條款 | 條款及細則 | 2019 © Happimami