{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
預購品:請留意貨期。由於不同廠家標碼有些差異,網上購買服裝前務必參考尺碼表。手工測量都會有誤差1-3cm。
至2023-06-10T17:00:00.000+00:00截止 指定分類,父親節親子專區8折
全店,[澳門] 滿HK$500包順豐速遞
全店,[香港] 滿HK$350包順豐速遞 **如單內包含日韓進口品,只包順豐站/智能櫃/服務中心自取
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
尺碼(FJME52461)mom | 裙長 | 胸圍*2 | 肩寛 | 建議身高 | 建議體重 | ||||
S | 83 | 44 | 38 | 152-155cm | 37.5-47.5kg | ||||
M | 85 | 46 | 39 | 155-160cm | 47.5-55kg | ||||
L | 86 | 48 | 40 | 160-163cm | 55-57.5kg | ||||
XL | 88 | 50 | 41 | 160-165cm | 57.5-65kg | ||||
2XL | 90 | 52 | 42 | 163-168cm | 65-72.5kg | ||||
* 單位: 厘米 * 誤差: +/- 1-3厘米 # 建議年齡只供參考 * 深色/牛仔建議分開洗滌 |
尺碼(FJME52461)dad | 衣長 | 胸圍*2 | 肩寛 | 建議身高 | 建議體重 | ||||
M | 68 | 30 | 42 | 160-165cm | 40-57.5kg | ||||
L | 70 | 32 | 44 | 165-170cm | 57.5-67.5kg | ||||
XL | 72 | 34 | 46 | 170-175cm | 67.5-75kg | ||||
XXL | 74 | 36 | 48 | 175-180cm | 75-85kg | ||||
3XL | 76 | 38 | 50 | 180-185cm | 85-92.5kg | ||||
4XL | 78 | 40 | 52 | 185-190cm | 92.5-100kg | ||||
* 單位: 厘米 * 誤差: +/- 1-3厘米 # 建議年齡只供參考 * 深色/牛仔建議分開洗滌 |
尺碼(FJME52461)girl | 裙長 | 胸圍*2 | 肩寛 | 建議身高 | 建議體重 | ||||
90 | 52 | 30 | 25 | 75-90cm | 7.5-10.5kg | ||||
100 | 56 | 32 | 26 | 90-100cm | 10.5-13.5kg | ||||
110 | 60 | 34 | 27 | 100-110cm | 13.5-16.5kg | ||||
120 | 64 | 36 | 28 | 110-120cm | 16.5-20kg | ||||
130 | 68 | 38 | 29 | 120-130cm | 20-23.5kg | ||||
140 | 72 | 40 | 30 | 130-140cm | 23.5-27.5kg | ||||
150 | 76 | 42 | 31 | 140-150cm | 27.5-35kg | ||||
* 單位: 厘米 * 誤差: +/- 1-3厘米 # 建議年齡只供參考 * 深色/牛仔建議分開洗滌 |
尺碼(FJME52461)boy | 衣長 | 胸圍*2 | 肩寛 | 建議身高 | 建議體重 | ||||
90 | 38 | 28 | 25 | 75-90cm | 9-11.5kg | ||||
100 | 41 | 30 | 26 | 90-100cm | 11.5-15kg | ||||
110 | 44 | 32 | 27 | 100-110cm | 15-18.5kg | ||||
120 | 47 | 34 | 28 | 110-120cm | 18.5-22.5kg | ||||
130 | 50 | 36 | 29 | 120-130cm | 22.5-25kg | ||||
140 | 53 | 38 | 30 | 130-140cm | 25-27.5kg | ||||
150 | 56 | 40 | 31 | 140-150cm | 27.5-34kg | ||||
* 單位: 厘米 * 誤差: +/- 1-3厘米 # 建議年齡只供參考 * 深色/牛仔建議分開洗滌 |
尺碼(FJME52461)BB | 衣長 | 胸圍*2 | 建議體重 | ||||||
66 | 44 | 26 | 3.5-7kg | ||||||
73 | 46 | 27 | 7-8kg | ||||||
80 | 48 | 28 | 8-9kg | ||||||
90 | 49 | 29 | 9-11kg | ||||||
* 單位: 厘米 * 誤差: +/- 1-3厘米 # 建議年齡只供參考 * 深色/牛仔建議分開洗滌 |