{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
預購品:請留意貨期。由於不同廠家標碼有些差異,網上購買服裝前務必參考尺碼表。手工測量都會有誤差1-3cm。
至2023-06-10T17:00:00.000+00:00截止 指定分類,父親節親子專區8折
全店,[澳門] 滿HK$500包順豐速遞
全店,[香港] 滿HK$350包順豐速遞 **如單內包含日韓進口品,只包順豐站/智能櫃/服務中心自取
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
尺碼(FJME52471)mom | 裙長 | 胸圍*2 | 肩寛 | 建議身高 | 建議體重 | ||||
S | 94 | 41 | 37 | 152-155cm | 37.5-47.5kg | ||||
M | 96 | 43 | 39 | 155-160cm | 47.5-55kg | ||||
L | 98 | 44 | 40 | 160-163cm | 55-57.5kg | ||||
XL | 100 | 46 | 41 | 160-165cm | 57.5-65kg | ||||
XXL | 102 | 48 | 42 | 163-168cm | 65-72.5kg | ||||
* 單位: 厘米 * 誤差: +/- 1-3厘米 # 建議年齡只供參考 * 深色/牛仔建議分開洗滌 |
尺碼(FJME52471)dad | 衣長 | 胸圍*2 | 肩寛 | 建議身高 | 建議體重 | ||||
M | 69 | 50 | 40 | 160-165cm | 40-57.5kg | ||||
L | 71 | 52 | 41 | 165-170cm | 57.5-67.5kg | ||||
XL | 73 | 54 | 43 | 170-175cm | 67.5-75kg | ||||
XXL | 75 | 56 | 44 | 175-180cm | 75-85kg | ||||
3XL | 77 | 58 | 46 | 180-185cm | 85-100kg | ||||
* 單位: 厘米 * 誤差: +/- 1-3厘米 # 建議年齡只供參考 * 深色/牛仔建議分開洗滌 |
尺碼(FJME52471)girl | 衣長 | 胸圍*2 | 肩寛 | 建議身高 | 建議體重 | ||||
90 | 54 | 28 | 26 | 75-90cm | 7.5-10.5kg | ||||
100 | 57 | 30 | 27 | 90-100cm | 10.5-23.5kg | ||||
110 | 60 | 32 | 28 | 100-110cm | 23.5-16.5kg | ||||
120 | 64 | 34 | 30 | 110-120cm | 16.5-20kg | ||||
130 | 68 | 36 | 31 | 120-130cm | 20-23.5kg | ||||
140 | 72 | 38 | 33 | 130-140cm | 23.5-27.5kg | ||||
150 | 76 | 40 | 35 | 140-150cm | 27.5-34kg | ||||
* 單位: 厘米 * 誤差: +/- 1-3厘米 # 建議年齡只供參考 * 深色/牛仔建議分開洗滌 |
尺碼(FJME52471)boy | 衣長 | 胸圍*2 | 肩寛 | 建議身高 | 建議體重 | ||||
90 | 40 | 30 | 26 | 75-90cm | 9-11.5kg | ||||
100 | 43 | 32 | 27 | 90-100cm | 11.5-15kg | ||||
110 | 46 | 34 | 28 | 100-110cm | 15-18.5kg | ||||
120 | 49 | 36 | 29 | 110-120cm | 18.5-22.5kg | ||||
130 | 52 | 38 | 30 | 120-130cm | 22.5-25kg | ||||
140 | 55 | 40 | 31 | 130-140cm | 25-30kg | ||||
150 | 58 | 42 | 32 | 140-150cm | 30-37.5kg | ||||
* 單位: 厘米 * 誤差: +/- 1-3厘米 # 建議年齡只供參考 * 深色/牛仔建議分開洗滌 |