{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
香港滿HK$350包郵(未滿則以順豐到付寄出,客人須自付郵費)
精選公主裙($79起) 【立即查看】
現貨:兒童套裝($69起/套) 【立即查看】
香港滿HK$350包郵(未滿則以順豐到付寄出,客人須自付郵費)
精選公主裙($79起) 【立即查看】
現貨:兒童套裝($69起/套) 【立即查看】
香港滿HK$350包郵(未滿則以順豐到付寄出,客人須自付郵費)
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
Pre-Order:Please beware of the delivery time. Before online purchase of clothing, please refer to Size Chart for reference, there is a little variance (1-3cm) in the measurement
[HK] Free Delivery > HK$350 net purchase (If < HK$350, customers bear all delivery cost) on order
[Macau] Free SF delivery for order over HK$350 on order
[TW] Free delivery by SF Express to Taiwan (Purchase over HK$500) on order
Casual parent-child wear (2 pieces for $20 off) #YE076 on selected categories
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
Size(FJME52477)girl | Length | Chest*2 | Shoulder | Height | Weight | ||||
90 | 51 | 27 | 25 | 75-90cm | 7.5-10.5kg | ||||
100 | 55 | 29 | 26 | 90-100cm | 10.5-23.5kg | ||||
110 | 59 | 31 | 27 | 100-110cm | 23.5-16.5kg | ||||
120 | 63 | 33 | 28 | 110-120cm | 16.5-20kg | ||||
130 | 67 | 35 | 29 | 120-130cm | 20-23.5kg | ||||
140 | 71 | 37 | 30 | 130-140cm | 23.5-27.5kg | ||||
150 | 75 | 39 | 31 | 140-150cm | 27.5-34kg | ||||
* Unit: CM * Error: +/- 1-3cm # Suggested age for reference only * Dark/ Denim do wash separately |
Size(FJME52477)boy | Length | Chest*2 | Shoulder | Height | Weight | ||||
90 | 40 | 29 | 25 | 75-90cm | 9-11.5kg | ||||
100 | 43 | 31 | 26 | 90-100cm | 11.5-15kg | ||||
110 | 46 | 33 | 27 | 100-110cm | 15-18.5kg | ||||
120 | 49 | 35 | 28 | 110-120cm | 18.5-22.5kg | ||||
130 | 52 | 37 | 29 | 120-130cm | 22.5-25kg | ||||
140 | 55 | 39 | 30 | 130-140cm | 25-27.5kg | ||||
150 | 58 | 41 | 31 | 140-150cm | 27.5-35kg | ||||
* Unit: CM * Error: +/- 1-3cm # Suggested age for reference only * Dark/ Denim do wash separately |
Size(FJME52477)mom | Length | Chest*2 | Shoulder | Height | Weight | ||||
S | 83 | 46 | 39 | 152-155cm | 37.5-47.5kg | ||||
M | 85 | 48 | 40 | 155-160cm | 47.5-55kg | ||||
L | 86 | 50 | 41 | 160-163cm | 55-57.5kg | ||||
XL | 88 | 52 | 42 | 160-165cm | 57.5-65kg | ||||
2XL | 90 | 54 | 43 | 163-168cm | 65-72.5kg | ||||
* Unit: CM * Error: +/- 1-3cm # Suggested age for reference only * Dark/ Denim do wash separately |
Size(FJME52477)dad | Length | Chest*2 | Shoulder | Height | Weight | ||||
M | 71 | 48 | 42 | 160-170cm | 40-57.5kg | ||||
L | 73 | 50 | 44 | 170-175cm | 57.5-67.5kg | ||||
XL | 75 | 53 | 46 | 175-180cm | 67.5-75kg | ||||
XXL | 77 | 55 | 48 | 180-185cm | 75-85kg | ||||
3XL | 79 | 57 | 50 | 185-190cm | 85-97.5kg | ||||
* Unit: CM * Error: +/- 1-3cm # Suggested age for reference only * Dark/ Denim do wash separately |