{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
由於不同廠家標碼有些差異,網上購買服裝前務必參考尺碼表。手工測量都會有誤差1-3cm。
全店,[澳門] 滿HK$500包順豐速遞
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
尺碼(NMBJ46989) | 鞋內長 | 筒高 | 筒圍 | ||||||
22 | 14.6cm | 18.5cm | 25.4cm | ||||||
23 | 15.3cm | 18.5cm | 25.6cm | ||||||
24 | 16cm | 18.5cm | 25.8cm | ||||||
25 | 16.7cm | 18.5cm | 26cm | ||||||
26 | 17.2cm | 18.5cm | 27.8cm | ||||||
27 | 17.8cm | 18.5cm | 28.7cm | ||||||
28 | 18.5cm | 20.5cm | 29cm | ||||||
29 | 19.2cm | 20.5cm | 29.9cm | ||||||
30 | 20cm | 20.5cm | 31.2cm | ||||||
31 | 20.6cm | 20.5cm | 31.6cm | ||||||
32 | 21.2cm | 22.5cm | 32.8cm | ||||||
33 | 22cm | 22.5cm | 33cm | ||||||
34 | 22.7cm | 22.5cm | 34.1cm | ||||||
35 | 23.3cm | 22.5cm | 35.1cm | ||||||
* 單位: 厘米 * 誤差: +/- 1-3厘米 # 建議年齡只供參考 * 深色/牛仔建議分開洗滌 |
隱私條款 | 條款及細則 | 2019 © Happimami