{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
由於不同廠家標碼有些差異,網上購買服裝前務必參考尺碼表。手工測量都會有誤差1-3cm。
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
尺碼(QYSE45923) | 衣長 | 肩寛 | 胸圍*2 | 袖長 | 建議身高 | 建議體重 | |||
90 | 56.5 | 23 | 33 | 19.5 | 85-95cm | 11.5-13.5kg | |||
100 | 60.5 | 24.5 | 35 | 20.3 | 95-104cm | 14-16kg | |||
110 | 64.5 | 26 | 37 | 21 | 105-114cm | 16.5-18.5kg | |||
120 | 68.5 | 27.5 | 39 | 21.8 | 115-124cm | 19-21.5kg | |||
130 | 72.5 | 29 | 41 | 22.5 | 125-134cm | 22-25kg | |||
140 | 76.5 | 30.5 | 43 | 23.3 | 135-144cm | 25.5-28.5kg | |||
S | 105 | 33.5 | 48 | 32 | 150-160cm | 40-50kg | |||
M | 108 | 35 | 50 | 33 | 160-175cm | 50-60kg | |||
* 單位: 厘米 * 誤差: +/- 1-3厘米 # 建議年齡只供參考 * 深色/牛仔建議分開洗滌 |
隱私條款 | 條款及細則 | 2019 © Happimami