{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
由於不同廠家標碼有些差異,網上購買服裝前務必參考尺碼表。手工測量都會有誤差1-3cm。
全店,[澳門] 滿HK$500包順豐速遞
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
尺碼(TMTE47138) | 裙長 | 肩寛 | 胸圍*2 | 建議身高 | 建議體重 | ||||
80 | 49 | 22 | 29 | 75-85cm | 9-11.5kg | ||||
90 | 54 | 23 | 31 | 86-95cm | 12-14.5kg | ||||
100 | 59 | 24 | 32 | 96-105cm | 15-17.5kg | ||||
110 | 64 | 25 | 33 | 106-115cm | 18-20kg | ||||
120 | 69 | 27 | 34 | 116-125cm | 20.5-22.5kg | ||||
130 | 74 | 28 | 35 | 126-135cm | 23-25kg | ||||
140 | 79 | 29 | 36 | 135-145cm | 25.5-30kg | ||||
S | 106 | 34 | 46 | - | 40-52.5kg | ||||
M | 108 | 35 | 48 | - | 53-57.5kg | ||||
L | 110 | 36 | 50 | - | 58-57.5kg | ||||
XL | 112 | 37 | 52 | - | 63-67.5kg | ||||
* 單位: 厘米 * 誤差: +/- 1-3厘米 # 建議年齡只供參考 * 深色/牛仔建議分開洗滌 |
隱私條款 | 條款及細則 | 2019 © Happimami