{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
由於不同廠家標碼有些差異,網上購買服裝前務必參考尺碼表。手工測量都會有誤差1-3cm。
全店,[澳門] 滿HK$500包順豐速遞
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
尺碼(TMTE47150) | 衣長 | 肩寛 | 胸圍*2 | 裙長 | 胸圍*2 | 腰圍*2 | 建議身高 | 建議體重 | |
80 | 31 | 23 | 30 | 47 | 27 | 27 | 75-85cm | 9-11.5kg | |
90 | 34 | 24 | 32 | 51 | 28 | 28 | 86-95cm | 12-14.5kg | |
100 | 37 | 25 | 34 | 55 | 29 | 29 | 96-105cm | 15-17.5kg | |
110 | 40 | 26 | 36 | 58 | 31 | 30 | 106-115cm | 18-20kg | |
120 | 43 | 27 | 38 | 61 | 33 | 32 | 116-125cm | 20.5-22.5kg | |
130 | 46 | 28 | 40 | 65 | 35 | 33 | 126-135cm | 23-25kg | |
140 | 49 | 29 | 42 | 69 | 37 | 34 | 135-145cm | 25.5-30kg | |
S | 53 | 31 | 43 | 90 | 42 | 41 | - | 40-50kg | |
M | 54 | 34 | 45 | 92 | 45 | 42 | - | 50.5-55kg | |
L | 55 | 36 | 47 | 94 | 47 | 44 | - | 55.5-59kg | |
XL | 56 | 37 | 49 | 96 | 49 | 46 | - | 59.5-62.5kg | |
* 單位: 厘米 * 誤差: +/- 1-3厘米 # 建議年齡只供參考 * 深色/牛仔建議分開洗滌 |
隱私條款 | 條款及細則 | 2019 © Happimami