{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
由於不同廠家標碼有些差異,網上購買服裝前務必參考尺碼表。手工測量都會有誤差1-3cm。
全店,[澳門] 滿HK$500包順豐速遞
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
尺碼(TMTE47157) | 衣長 | 胸圍 | 裙長 | 建議身高 | 建議體重 | ||||
80 | 35 | 32 | 46 | 75-85cm | 9-11.5kg | ||||
90 | 38 | 34 | 51 | 86-95cm | 12-14.5kg | ||||
100 | 41 | 36 | 56 | 96-105cm | 15-17.5kg | ||||
110 | 44 | 38 | 61 | 106-115cm | 18-20kg | ||||
120 | 47 | 40 | 66 | 116-125cm | 20.5-22.5kg | ||||
130 | 50 | 42 | 71 | 126-135cm | 23-25kg | ||||
140 | 53 | 44 | 76 | 136-145cm | 25.5-30kg | ||||
S | 58 | 50 | 90 | - | 40-52.5kg | ||||
M | 59 | 52 | 92 | - | 53-62.5kg | ||||
L | 60 | 53 | 94 | - | 58-62.5kg | ||||
XL | 61 | 54 | 96 | - | 63-67.5kg | ||||
* 單位: 厘米 * 誤差: +/- 1-3厘米 # 建議年齡只供參考 * 深色/牛仔建議分開洗滌 |
隱私條款 | 條款及細則 | 2019 © Happimami